Ürün ayrıntıları:
|
Sıcaklık aralığı: | +5°C-100°C | Sıcaklık ayar aralığı: | 0°C -100°C |
---|---|---|---|
sıcaklık kontrol doğruluğu: | ≤±0,3°C | Ekran doğruluğu: | 0.1 ℃ |
Isınma zamanı: | ≤5 dakika | Isıtma Gücü: | 100W |
Vurgulamak: | 100°C sabit sıcaklıklı inkubatör,100°C sabit sıcaklıklı inkubatör,Sabit sıcaklıklı bir inkubatör |
CH82065
[ Aygıt Kullanımı Bildirgesi ]
1, şirketin sabit sıcaklıklı inkubatörünü kullandığınız için teşekkür ederiz, normal kullanım için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.Uygunsuz çalışma sonuçların sapmasına veya enstrüman arızasına neden olabilir..
2, işlemin kullanımında sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen şirkete veya satıcıya başvurun.Eğer ekipman yetkisiz kişiler ve kurumlar tarafından hasar görürse veya şirketimizin rehberliği altında sökülüp onarılmazsa, garanti olmayacak.
[ Paketlenme ve kullanım için önlemler ]
1, paketleme: paketlemenin bütünlüğünü sağlamak için paketleme.
2Kullanım için önlemler:
Sıcaklık aralığı | Oda sıcaklığı+5°C-100°C |
Sıcaklık ayar aralığı | 0°C-100°C |
Sıcaklık kontrolünün doğruluğu | ≤±0,3°C |
Görüntüleme doğruluğu | 0.1°C |
Sıcaklık eşitliği | ≤±0,5°C |
Isınma süresi | ≤5 dakika ((Sıcaklık 37°C'ye yükseldi) |
Isıtma gücü | 100W |
Sigorta | 250V 3A Ф5×20 |
Genel boyut | Uzunluk × genişlik × yükseklik:220×210×115mm |
Ağırlık | 2.3kg |
Not: | Çeşitli kuluçka modülleri talebe göre özelleştirilebilir |
İlgili kişi: Tina
Tel: +8615818799493